武汉生物工程学院是位于武汉市的一所全日制普通本科高校,学校也招收专科学生。很多家长及学生在考虑报考该学校时都想知道学校的分数线是多少,下文将附上数据提供参考。
未在武汉生物工程学院官网查询到2021年录取分数线相关数据,考生及家长可参考2021年武汉生物工程学院的投档分数线。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉生物工程学院 | C23803 | 第03组 | 429 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉生物工程学院 | C23805 | 第05组 | 426 | 化或生 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉生物工程学院 | C23804 | 第04组 | 422 | 化 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 武汉生物工程学院 | C23807 | 第07组 | 183 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉生物工程学院 | C23801 | 第01组 | 479 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉生物工程学院 | C23802 | 第02组 | 479 | 化或生 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 武汉生物工程学院 | C23806 | 第06组 | 397 | 不限 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 4242 | 武汉生物工程学院 | 441 | ||||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 4242 | 武汉生物工程学院 | 354 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 4242 | 武汉生物工程学院 | 509 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 4242 | 武汉生物工程学院 | 430 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 武汉生物工程学院 | 13302 | 479 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 武汉生物工程学院 | 13303 | 477 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 本科B段 | 武汉生物工程学院 | 13301 | 467 | ||||
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 4250 | 武汉生物工程学院 | 371 | ||||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 4250 | 武汉生物工程学院 | 258 | ||||
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 4250 | 武汉生物工程学院 | 463 | ||||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 4250 | 武汉生物工程学院 | 360 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3283 | 武汉生物工程学院 | 383 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3283 | 武汉生物工程学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3283 | 武汉生物工程学院 | 433 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3283 | 武汉生物工程学院 | 318 | ||||
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 202 | 480 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 204 | 477 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 203 | 476 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 502 | 332 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 本科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 201 | 491 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 501 | 369 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 353 | ||||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 314 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 415 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12362 | 武汉生物工程学院 | 367 | ||||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8554 | 武汉生物工程学院 | 04专业组 | 438 | 化学或生物 | ||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8554 | 武汉生物工程学院 | 03专业组 | 435 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 8554 | 武汉生物工程学院 | 01专业组 | 481 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8554 | 武汉生物工程学院 | 02专业组 | 431 | 不限 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 466 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 349 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 523 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 378 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 172304 | 武汉生物工程学院 | 04 | 514 | 056 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 172303 | 武汉生物工程学院 | 03 | 510 | 456 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 172301 | 武汉生物工程学院 | 01 | 508 | 000 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 172302 | 武汉生物工程学院 | 02 | 498 | 004 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 172305 | 武汉生物工程学院 | 05 | 448 | 000 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 102 | 第2组 | 480 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 103 | 第3组 | 479 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 104 | 第4组 | 477 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 106 | 第6组 | 372 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 101 | 第1组 | 499 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 105 | 第5组 | 440 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 451 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 500 | 选考化学 | 448 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 506 | 选考化学或生物 | 448 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 027 | 软件技术 | 397 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 022 | 工程造价 | 393 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 026 | 计算机应用技术 | 393 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 021 | 环境工程技术 | 388 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 028 | 电子商务 | 382 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 023 | 药品生物技术 | 371 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 024 | 食品检验检测技术 | 368 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 019 | 园艺技术 | 362 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 025 | 药品经营与管理 | 348 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 020 | 园林技术 | 341 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 本科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 471 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 009 | 商务英语 | 446 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 005 | 药品经营与管理 | 445 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 006 | 大数据与财务管理 | 443 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 008 | 电子商务 | 439 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 3195 | 武汉生物工程学院 | 007 | 市场营销 | 435 | ||
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 2345 | 武汉生物工程学院 | 382 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 2345 | 武汉生物工程学院 | 488 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2345 | 武汉生物工程学院 | 412 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 403 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 341 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 456 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 383 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3250 | 武汉生物工程学院 | 339 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3250 | 武汉生物工程学院 | 264 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3250 | 武汉生物工程学院 | 398 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 3250 | 武汉生物工程学院 | 342 |
武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估的民办高校。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生两万余人。
学校现有14个学院,设有63个本、专科专业,涵盖经、教、文、理、工、农、医、管、艺等9大学科专业门类;联合培养专业硕士研究生已涉及工程、农业、兽医等三大专业学位类别。拥有国家级一流本科专业1个,省级重点学科、省属高校优势特色学科群、省级人才项目设岗学科8个,省级一流本科专业11个,省级“专业综合改革试点”项目3项,构建了生物与医药、工程与技术、农业与环境、财经与管理、人文与艺术等特色鲜明、优势突出的5大学科专业类群。
网友评论列表