招生代码是考生在填报志愿时需要填报的学校信息。武汉城市学院是位于武汉市的一所本科院校,大家想要报考该学校的可以查看下文的招生代码一览表。
本科普通批·首选科目历史 | ||||
杂志页数 | 院校专业组、专业名称及备注 | 院校专业组 | 人数 | 学费 |
及专业代号 | ||||
第16期 第116页 | 武汉城市学院第01组 | C21201 | 357 | |
国际经济与贸易 | 01 | 31 | 21800 | |
英语 | 02 | 68 | 22800 | |
日语 | 03 | 25 | 20800 | |
商务英语 | 04 | 36 | 20800 | |
建筑学 (学制:五年) | 05 | 25 | 20800 | |
城乡规划 | 06 | 30 | 20800 | |
工商管理 | 08 | 15 | 21800 | |
市场营销 | 09 | 3 | 20800 | |
会计学 | 10 | 76 | 22800 | |
财务管理 | 11 | 14 | 20800 | |
人力资源管理 | 12 | 9 | 20800 | |
物流管理 | 13 | 10 | 20800 | |
电子商务 | 14 | 15 | 20800 | |
武汉城市学院第02组(再选化/生) | C21202 | 55 | ||
药学 | 15 | 40 | 20800 | |
药物制剂 | 16 | 15 | 20800 | |
武汉城市学院第20组 | C21220 | 85 | ||
护理学 | 07 | 85 | 22800 | |
本科普通批·首选科目物理 | ||||
杂志页数 | 院校专业组、专业名称及备注 | 院校专业组 | 人数 | 学费 |
及专业代号 | ||||
第19期 第81、82页 | 武汉城市学院第03组 | C21203 | 1200 | |
国际经济与贸易 | 17 | 40 | 21800 | |
英语 | 18 | 49 | 22800 | |
日语 | 19 | 22 | 20800 | |
商务英语 | 20 | 20 | 20800 | |
信息与计算科学 | 21 | 31 | 20800 | |
机械设计制造及其自动化 | 22 | 119 | 21800 | |
机械电子工程 | 23 | 30 | 20800 | |
智能车辆工程 | 24 | 39 | 20800 | |
电气工程及其自动化 | 25 | 120 | 21800 | |
自动化 | 26 | 32 | 20800 | |
机器人工程 | 27 | 49 | 20800 | |
计算机科学与技术 | 28 | 71 | 22800 | |
软件工程 | 29 | 54 | 22800 | |
土木工程 | 30 | 125 | 21800 | |
给排水科学与工程 | 31 | 32 | 20800 | |
环境工程 | 32 | 45 | 20800 | |
建筑学 (学制:五年) | 33 | 29 | 20800 | |
城乡规划 | 34 | 26 | 20800 | |
信息管理与信息系统 | 36 | 4 | 20800 | |
工程管理 | 37 | 34 | 20800 | |
工程造价 | 38 | 63 | 22800 | |
工商管理 | 39 | 10 | 21800 | |
市场营销 | 40 | 4 | 20800 | |
会计学 | 41 | 74 | 22800 | |
财务管理 | 42 | 40 | 20800 | |
人力资源管理 | 43 | 15 | 20800 | |
物流管理 | 44 | 10 | 20800 | |
电子商务 | 45 | 13 | 20800 | |
武汉城市学院第04组(再选:化学) | C21204 | 32 | ||
应用化学 | 46 | 32 | 20800 | |
武汉城市学院第05组(再选:化/生) | C21205 | 58 | ||
药学 | 47 | 40 | 20800 | |
药物制剂 | 48 | 18 | 20800 | |
武汉城市学院第19组 | C21219 | 100 | ||
护理学 | 35 | 100 | 22800 |
高职高专普通批·首选科目历史 | ||||
杂志页数 | 院校专业组、专业名称及备注 | 院校专业组 | 人数 | 学费 |
及专业代号 | ||||
第22期 第83页 | 武汉城市学院第06组 | C21206 | 420 | |
园林工程技术 | 49 | 30 | 9000 | |
建筑工程技术 | 50 | 30 | 9000 | |
工程造价 | 51 | 40 | 9000 | |
机电一体化技术 | 52 | 30 | 9000 | |
计算机应用技术 | 53 | 50 | 12000 | |
护理 | 54 | 95 | 10000 | |
大数据与会计 | 55 | 50 | 9000 | |
市场营销 | 56 | 30 | 9000 | |
电子商务 | 57 | 30 | 9000 | |
现代物流管理 | 58 | 35 | 9000 | |
高职高专普通批·首选科目物理 | ||||
杂志页数 | 院校专业组、专业名称及备注 | 院校专业组 | 人数 | 学费 |
及专业代号 | ||||
第22期 第18页 | 武汉城市学院第07组 | C21207 | 425 | |
园林工程技术 | 59 | 35 | 9000 | |
建筑工程技术 | 60 | 30 | 9000 | |
工程造价 | 61 | 40 | 9000 | |
机电一体化技术 | 62 | 30 | 9000 | |
计算机应用技术 | 63 | 50 | 12000 | |
护理 | 64 | 95 | 10000 | |
大数据与会计 | 65 | 50 | 9000 | |
市场营销 | 66 | 30 | 9000 | |
电子商务 | 67 | 30 | 9000 | |
现代物流管理 | 68 | 35 | 9000 |
技能高考·本科·护理专业 | ||||
杂志页数 | 院校专业组、专业名称及备注 | 院校专业组 | 人数 | 学费 |
及专业代号 | ||||
第22期 第148页 | 武汉城市学院第08组 | C21208 | 60 | |
护理学 | 69 | 60 | 22800 |
技能高考·专科 | ||||||
杂志页数 | 院校专业组 | 技能高考类别 | 专业名称 | 专业代号 | 人数 | 学费 |
第22期 第149页 | 武汉城市学院 第09组 | 机械类 | 建筑工程技术 | 71 | 20 | 9000 |
园林工程技术 | 70 | 20 | 9000 | |||
机电一体化技术 | 72 | 20 | 9000 | |||
第22期 第155页 | 武汉城市学院 第10组 | 电气电子类 | 电子商务 | 75 | 25 | 9000 |
计算机应用技术 | 74 | 25 | 12000 | |||
机电一体化技术 | 73 | 30 | 9000 | |||
第22期 第160页 | 武汉城市学院 第11组 | 计算机类 | 电子商务 | 78 | 55 | 9000 |
计算机应用技术 | 77 | 95 | 12000 | |||
机电一体化技术 | 76 | 40 | 9000 | |||
第22期 第170页 | 武汉城市学院 第12组 | 建筑技术类 | 工程造价 | 81 | 10 | 9000 |
建筑工程技术 | 80 | 10 | 9000 | |||
园林工程技术 | 79 | 10 | 9000 | |||
第22期 第174页 | 武汉城市学院 第13组 | 旅游类 | 现代物流管理 | 86 | 20 | 9000 |
市场营销 | 84 | 20 | 9000 | |||
建筑工程技术 | 83 | 10 | 9000 | |||
园林工程技术 | 82 | 10 | 9000 | |||
电子商务 | 85 | 20 | 9000 | |||
第22期 第182页 | 武汉城市学院 第14组 | 财经类 | 现代物流管理 | 92 | 25 | 9000 |
大数据与会计 | 89 | 50 | 9000 | |||
市场营销 | 90 | 20 | 9000 | |||
工程造价 | 87 | 30 | 9000 | |||
电子商务 | 91 | 25 | 9000 | |||
计算机应用技术 | 88 | 20 | 12000 | |||
第22期 第196页 | 武汉城市学院 第15组 | 汽车维修类 | 计算机应用技术 | 94 | 15 | 12000 |
机电一体化技术 | 93 | 15 | 9000 | |||
第22期 第192页 | 武汉城市学院 第16组 | 护理专业 | 护理 | 95 | 160 | 10000 |
艺术本科B·设计学类 | ||||
杂志页数 | 院校专业组、专业名称及备注 | 院校专业组 | 人数 | 学费 |
及专业代号 | ||||
第13期 第90页 | 武汉城市学院第17组 | C21217 | 195 | |
环境设计 | 98 | 50 | 25800 | |
视觉传达设计 | 97 | 67 | 25800 | |
动画 | 96 | 43 | 25800 | |
服装与服饰设计 | 99 | 35 | 25800 | |
艺术高职高专·设计学类 | ||||
杂志页数 | 院校专业组、专业名称及备注 | 院校专业组 | 人数 | 学费 |
及专业代号 | ||||
第13期 第112页 | 武汉城市学院第18组 | C21218 | 160 | |
广告艺术设计 | A1 | 80 | 12000 | |
环境艺术设计 | A0 | 80 | 12000 |
网友评论列表