6月22日,湖北大学公布了2022年本科招生计划,各位同学可以来了解看看。今年招生总人数相比去年增加了480人,其中湖北省计划招生3476人。那其它省份的招生情况,一起来了解下吧。
乘风破浪,披荆斩棘
鏖战高考,幸得始终
六月的奋斗和期望交织
换来我们与湖大的双向奔赴
湖北大学2022年本科招新计划正式发布
期待在沙湖之畔,与你相遇!
湖北(3476人)
北 京(7人)
专 业 | 人 数 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 2 |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 2 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 3 |
天 津(20人)
专 业 | 人 数 |
汉语言文学(师范类) | 6 |
英语(师范类) | 4 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 3 |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 4 |
播音与主持艺术 | 3 |
河 北(84人)
专 业 | 人 数 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 3 |
数学类(数学与应用数学、 信息与计算科学、应用统计学) | 6 |
电子信息类(电子科学与技术、 光电信息科学与工程) | 3 |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 8 |
体育学类(社会体育指导与管理、 运动人体科学、休闲体育) | 6 |
历史学(师范类) | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 10 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 6 |
美术学 | 5 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 8 |
播音与主持艺术 | 3 |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 6 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 3 |
电子信息工程(中外合作办学) | 6 |
软件工程(中外合作办学) | 4 |
法学 | 4 |
山 西(100人)
专 业 | 人 数 |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 3 |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 3 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 3 |
密码科学与技术 | 2 |
数学类(数学与应用数学、 信息与计算科学、应用统计学) | 5 |
集成电路设计与集成系统 | 3 |
物理学 | 3 |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 5 |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 6 |
地理科学类(人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 3 |
体育学类(社会体育指导与管理、 运动人体科学、休闲体育) | 8 |
文化遗产 | 3 |
文物与博物馆学 | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 3 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 6 |
美术学 | 5 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 7 |
电子信息类 (电子信息工程、通信工程) | 5 |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 5 |
人工智能 | 3 |
思想政治教育(师范类) | 3 |
播音与主持艺术 | 3 |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 2 |
教育技术学(师范类) | 2 |
教育学(师范类) | 2 |
小学教育(师范类) | 2 |
心理学 | 2 |
辽 宁(31人)
专 业 | 人 数 |
日语 | 3 |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 4 |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 3 |
历史学(师范类) | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 2 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 4 |
思想政治教育(师范类) | 3 |
播音与主持艺术 | 4 |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 2 |
信息安全 | 3 |
黑 龙 江(12人)
专 业 | 人 数 |
英语(师范类) | 2 |
数学类(数学与应用数学、 信息与计算科学、应用统计学) | 2 |
物理学(师范类) | 2 |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 2 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 2 |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 2 |
上 海(15人)
专 业 | 人 数 |
体育学类(社会体育指导与管理、运动人体科学、休闲体育) | 2 |
大数据管理与应用 | 2 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 3 |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 4 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 4 |
江 苏(30人)
专 业 | 人 数 |
英语(师范类) | 2 |
体育学类(社会体育指导与管理、 运动人体科学、休闲体育) | 4 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 4 |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 2 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 5 |
哲学 | 2 |
电子信息类 (电子信息工程、通信工程) | 4 |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 3 |
信息安全 | 2 |
教育技术学(师范类) | 2 |
浙 江(42人)
专 业 | 人 数 |
国际事务与国际关系(中外合作办学) | 4 |
环境工程(中外合作办学) | 4 |
体育学类(社会体育指导与管理、 运动人体科学、休闲体育) | 7 |
档案学 | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 5 |
材料化学(中外合作办学) | 4 |
美术学 | 3 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 5 |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 5 |
旅游管理 | 2 |
安 徽(88人)
专 业 | 人 数 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 3 |
密码科学与技术 | 2 |
集成电路设计与集成系统 | 2 |
物理学(师范类) | 2 |
化工与制药类(化学工程与工艺、 制药工程) | 5 |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 8 |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 8 |
地理科学(师范类) | 3 |
历史学(师范类) | 3 |
文化遗产 | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 3 |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 2 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 8 |
美术学 | 5 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 7 |
哲学 | 2 |
电子信息类 (电子信息工程、通信工程) | 4 |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 6 |
人工智能 | 3 |
思想政治教育(师范类) | 3 |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 3 |
微电子科学与工程 | 3 |
福 建(60人)
专 业 | 人 数 |
汉语言文学(师范类) | 3 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 6 |
物理学(师范类) | 3 |
化工与制药类 (化学工程与工艺、制药工程) | 3 |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 3 |
生物科学(师范类) | 3 |
药学 | 3 |
生态学 | 3 |
文物与博物馆学 | 3 |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 3 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 3 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 8 |
微电子科学与工程 | 3 |
信息安全 | 2 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 3 |
软件工程(中外合作办学) | 5 |
法学 | 3 |
江 西(62人)
专 业 | 人 数 |
密码科学与技术 | 2 |
数学与应用数学(师范类) | 3 |
物理学(师范类) | 5 |
化学(师范类) | 5 |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 6 |
地理科学类(人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 4 |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 3 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 8 |
哲学 | 2 |
电子信息类 (电子信息工程、通信工程) | 5 |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 5 |
思想政治教育(师范类) | 2 |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 4 |
微电子科学与工程 | 5 |
山 东(107人)
专 业 | 人 数 |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 3 |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 2 |
法语 | 4 |
葡萄牙语 | 2 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 3 |
电子信息类(电子科学与技术、 光电信息科学与工程) | 4 |
物理学 | 2 |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 3 |
生物工程 | 2 |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 3 |
地理科学类(人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 3 |
历史学(师范类) | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 3 |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 3 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 3 |
美术学 | 5 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 8 |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 4 |
思想政治教育(师范类) | 3 |
播音与主持艺术 | 3 |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 3 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 12 |
电子信息工程(中外合作办学) | 12 |
软件工程(中外合作办学) | 12 |
心理学 | 2 |
河 南(187人)
专 业 | 人 数 | |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 3 | |
汉语言文学(师范类) | 2 | |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 3 | |
葡萄牙语 | 2 |
日语 | 3 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | |
数学类(数学与应用数学、 信息与计算科学、应用统计学) | 4 | |
物理学(师范类) | 4 |
化工与制药类(化学工程与工艺、 制药工程) | 10 | |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 10 | |
生物工程 | 5 | |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 7 |
药学 | 3 | |
地理科学类(人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 3 | |
环境工程 | 3 |
档案学 | 3 | |
历史学(师范类) | 3 | |
文物与博物馆学 | 5 | |
大数据管理与应用 | 3 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 5 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 3 | |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 12 | |
美术学 | 5 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 11 | |
哲学 | 2 | |
电子信息类 (电子信息工程、通信工程) | 4 | |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 8 |
思想政治教育(师范类) | 2 | |
播音与主持艺术 | 3 | |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、 广告学、传播学) | 6 | |
微电子科学与工程 | 5 |
信息安全 | 5 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 8 |
电子信息工程(中外合作办学) | 10 | |
软件工程(中外合作办学) | 8 | |
教育技术学(师范类) | 2 | |
教育学(师范类) | 2 |
小学教育(师范类) | 3 | |
心理学 | 3 | |
法学 | 2 |
湖 南(107人)
专 业 | 人 数 | |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 3 | |
英语(师范类) | 3 | |
密码科学与技术 | 2 | |
数学类(数学与应用数学、 信息与计算科学、应用统计学) | 3 |
电子信息类(电子科学与技术、 光电信息科学与工程) | 3 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、 制药工程) | 5 | |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 4 | |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 6 |
环境工程 | 3 | |
生态学 | 3 | |
档案学 | 2 | |
历史学(师范类) | 3 |
文化遗产 | 4 | |
文物与博物馆学 | 2 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 2 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 2 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 4 | |
美术学 | 5 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 8 | |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 5 |
人工智能 | 2 | |
思想政治教育(师范类) | 3 | |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 3 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 5 |
电子信息工程(中外合作办学) | 10 | |
软件工程(中外合作办学) | 5 | |
教育技术学(师范类) | 2 | |
教育学(师范类) | 3 |
旅游管理 | 2 |
广 东(183人)
专 业 | 人 数 | |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 3 | |
国际事务与国际关系(中外合作办学) | 4 | |
汉语言文学(师范类) | 5 | |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 4 | |
法语 | 3 |
葡萄牙语 | 2 | |
日语 | 2 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 6 | |
英语(师范类) | 5 |
密码科学与技术 | 2 | |
数学类(数学与应用数学、 信息与计算科学、应用统计学) | 5 | |
数学与应用数学(师范类) | 4 |
电子信息类(电子科学与技术、 光电信息科学与工程) | 4 | |
集成电路设计与集成系统 | 2 | |
物理学(师范类) | 3 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、 制药工程) | 7 |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 6 | |
生物工程 | 4 | |
生物科学类(生物科学、生物技术、 生物信息学) | 8 | |
药学 | 4 |
生态学 | 3 | |
体育学类(社会体育指导与管理、 运动人体科学、休闲体育) | 8 | |
档案学 | 2 | |
历史学(师范类) | 3 |
大数据管理与应用 | 5 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 3 | |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 8 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、数字媒体艺术) | 8 |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 6 |
人工智能 | 2 | |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 5 | |
微电子科学与工程 | 6 | |
信息安全 | 4 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 5 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 5 | |
软件工程(中外合作办学) | 6 | |
教育技术学(师范类) | 3 |
教育学(师范类) | 4 | |
小学教育(师范类) | 3 | |
心理学 | 3 | |
法学 | 5 |
旅游管理 | 3 |
广 西(118人)
专 业 | 人 数 | |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 3 | |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 3 | |
法语 | 2 | |
葡萄牙语 | 2 |
日语 | 2 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 4 | |
数学类(数学与应用数学、 信息与计算科学、应用统计学) | 2 | |
电子信息类(电子科学与技术、 光电信息科学与工程) | 5 |
物理学 | 3 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、 制药工程) | 8 | |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 9 | |
生物工程 | 4 |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 9 | |
药学 | 5 | |
地理科学类(人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 3 | |
环境工程 | 3 |
档案学 | 2 | |
历史学(师范类) | 2 | |
文化遗产 | 3 | |
文物与博物馆学 | 2 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 2 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 7 | |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 9 | |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 4 |
思想政治教育(师范类) | 3 | |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 5 | |
信息安全 | 2 | |
教育技术学(师范类) | 2 |
小学教育(师范类) | 2 | |
心理学 | 2 | |
法学 | 2 | |
旅游管理 | 2 |
海 南(30人)
专 业 | 人 数 | |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 2 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 3 | |
环境工程 | 3 | |
大数据管理与应用 | 3 |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 4 | |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 2 | |
微电子科学与工程 | 4 | |
信息安全 | 4 |
旅游管理 | 3 |
重 庆(47人)
专 业 | 人 数 | |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 2 | |
法语 | 4 | |
电子信息类(电子科学与技术、 光电信息科学与工程) | 2 | |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 4 | |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 6 |
药学 | 2 | |
地理科学类(人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 3 | |
环境工程 | 3 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 2 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 5 | |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 4 | |
人工智能 | 2 | |
思想政治教育(师范类) | 3 |
信息安全 | 3 | |
教育学(师范类) | 2 |
四 川(125人)
专 业 | 人 数 | |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 3 | |
汉语言文学(师范类) | 3 | |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 3 | |
法语 | 2 | |
葡萄牙语 | 2 |
日语 | 2 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 3 | |
英语(师范类) | 4 | |
密码科学与技术 | 4 |
数学类(数学与应用数学、 信息与计算科学、应用统计学) | 3 | |
数学与应用数学(师范类) | 3 | |
电子信息类(电子科学与技术、 光电信息科学与工程) | 5 | |
集成电路设计与集成系统 | 4 |
物理学 | 2 | |
化工与制药类 (化学工程与工艺、制药工程) | 4 | |
化学(师范类) | 3 | |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 4 |
生物工程 | 3 | |
生物科学(师范类) | 3 | |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 4 | |
药学 | 2 |
地理科学类(人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 3 | |
环境工程 | 2 | |
档案学 | 2 | |
历史学(师范类) | 3 |
文物与博物馆学 | 3 | |
大数据管理与应用 | 4 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 3 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 4 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 5 | |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 5 | |
人工智能 | 4 | |
思想政治教育(师范类) | 3 |
播音与主持艺术 | 5 | |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 4 | |
微电子科学与工程 | 4 | |
信息安全 | 3 |
法学 | 2 |
贵 州(175人)
专 业 | 人 数 | |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 3 | |
汉语言文学(师范类) | 4 | |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 2 | |
法语 | 2 | |
日语 | 2 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | |
英语(师范类) | 2 | |
数学类(数学与应用数学、 信息与计算科学、应用统计学) | 6 | |
数学与应用数学(师范类) | 3 |
物理学 | 2 | |
化工与制药类 (化学工程与工艺、制药工程) | 10 | |
化学(师范类) | 4 | |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 12 |
生物工程 | 4 | |
生物科学(师范类) | 5 | |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 12 | |
药学 | 4 |
地理科学(师范类) | 3 | |
地理科学类(人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 4 |
生态学 | 3 | |
档案学 | 3 | |
历史学(师范类) | 3 | |
文化遗产 | 2 |
文物与博物馆学 | 3 | |
大数据管理与应用 | 3 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 3 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 6 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 12 | |
电子信息类 (电子信息工程、通信工程) | 9 | |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 6 | |
播音与主持艺术 | 6 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、 广告学、传播学) | 4 | |
微电子科学与工程 | 5 | |
信息安全 | 3 | |
教育技术学(师范类) | 3 |
教育学(师范类) | 3 | |
小学教育(师范类) | 3 | |
法学 | 3 | |
旅游管理 | 6 |
云 南(99人)
专 业 | 人 数 | |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 2 | |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 3 | |
法语 | 2 | |
葡萄牙语 | 2 | |
日语 | 2 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | |
英语(师范类) | 4 | |
数学与应用数学(师范类) | 4 | |
化工与制药类 (化学工程与工艺、制药工程) | 6 |
化学(师范类) | 5 | |
生物科学(师范类) | 3 | |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 5 | |
药学 | 5 |
地理科学(师范类) | 3 | |
生态学 | 2 | |
档案学 | 2 | |
文化遗产 | 3 |
大数据管理与应用 | 3 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 4 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 4 | |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 8 |
电子信息类 (电子信息工程、通信工程) | 5 | |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 5 | |
思想政治教育(师范类) | 2 | |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 2 |
微电子科学与工程 | 4 | |
信息安全 | 3 | |
法学 | 2 | |
旅游管理 | 2 |
陕 西(50人)
专 业 | 人 数 | |
汉语言文学(师范类) | 3 | |
法语 | 2 | |
英语(师范类) | 3 | |
数学与应用数学(师范类) | 3 | |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 3 |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 3 | |
文物与博物馆学 | 3 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 3 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 3 |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 3 | |
电子信息类 (电子信息工程、通信工程) | 3 | |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 3 | |
思想政治教育(师范类) | 2 |
微电子科学与工程 | 2 | |
信息安全 | 3 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 3 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 5 |
宁 夏(30人)
专 业 | 人 数 | |
汉语言文学(师范类) | 3 | |
日语 | 2 | |
数学与应用数学(师范类) | 2 | |
电子信息类(电子科学与技术、 光电信息科学与工程) | 3 | |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 4 |
地理科学(师范类) | 2 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 2 | |
材料类(材料科学与工程、材料化学、 高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 3 | |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 2 |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 3 | |
法学 | 2 | |
旅游管理 | 2 |
新 疆(56人)
专 业 | 人 数 | |
公共管理类 (公共事业管理、行政管理) | 3 | |
中国语言文学类(汉语言文学、 汉语国际教育、编辑出版学) | 3 | |
英语(师范类) | 3 | |
数学与应用数学(师范类) | 3 | |
化学类(化学、 应用化学、化学生物学) | 3 |
生物科学类(生物科学、 生物技术、生物信息学) | 5 | |
药学 | 3 | |
地理科学类(人文地理与城乡规划、 地理信息科学) | 3 | |
文物与博物馆学 | 2 |
工商管理类(工商管理、市场营销、 会计学、人力资源管理) | 2 | |
经济学类(经济学、金融学、 国际经济与贸易) | 2 | |
材料类(材料科学与工程、 材料化学、高分子材料与工程、 新能源材料与器件) | 3 | |
哲学 | 2 |
计算机类(计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程、 数据科学与大数据技术) | 6 | |
思想政治教育(师范类) | 2 | |
新闻传播学类(新闻学、 广播电视学、广告学、传播学) | 6 | |
小学教育(师范类) | 2 |
法学 | 3 |
网友评论列表