华中师范大学是211一本学校,进华中师范大学难度还是比较大,不管是艺术生,还是普通高考,都有一个录取最低控制线,各省的华中师范大学录取分数线都有所差异,下面了解下。
华中师范大学普遍收分都在550分以上,一些高考人数较多的甚至在600分以上,可见想要考取华中师范大学也不是那么轻易的事情。
1,2021年分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 优师计划 | 物理 | 数学与应用数学(优师计划) | 618 | 616 | 617 | |
2021 | 湖北 | 优师计划 | 物理 | 物理学(优师计划) | 615 | 615 | 615 | |
2021 | 湖北 | 优师计划 | 历史 | 汉语言文学(优师计划) | 618 | 615 | 616.5 | |
2021 | 湖北 | 优师计划 | 历史 | 英语(优师计划) | 626 | 616 | 621 | |
2021 | 湖北 | 优师计划 | 历史 | 历史学(优师计划) | 616 | 616 | 616 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 历史学 | 632 | 620 | 624.1 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 汉语言文学 | 629 | 620 | 622.7 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 英语 | 628 | 620 | 623.4 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 思想政治教育 | 627 | 619 | 623 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 马克思主义理论类 | 624 | 613 | 616.8 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 历史学类 | 623 | 614 | 615.5 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 中国语言文学类 | 623 | 615 | 617.8 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 教育学类 | 621 | 613 | 615.7 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 翻译 | 620 | 613 | 616.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 法语 | 620 | 615 | 617.7 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 社会学类 | 620 | 608 | 610.6 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 新闻传播学类 | 618 | 609 | 611.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 地理科学类 | 617 | 611 | 613.1 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 政治学类 | 616 | 612 | 612.8 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 西班牙语 | 615 | 614 | 614.5 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 法学类 | 615 | 610 | 611.4 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 日语 | 614 | 611 | 612.4 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 经济学类 | 614 | 609 | 611 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 信息资源管理 | 614 | 608 | 609.4 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 公共管理类 | 613 | 608 | 609.1 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 朝鲜语(韩语) | 611 | 609 | 610 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 俄语 | 611 | 608 | 609.6 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 电子商务 | 609 | 608 | 608.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 历史 | 旅游管理 | 608 | 608 | 608 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 数学类 | 637 | 622 | 627.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 金融工程 | 612 | 608 | 608.5 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 信息资源管理 | 609 | 608 | 608.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 新闻传播学类 | 622 | 610 | 613.4 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 心理学类 | 635 | 616 | 621.9 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 科学教育 | 615 | 613 | 614.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 西班牙语 | 610 | 609 | 609.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 英语(公费师范) | 643 | 630 | 634.7 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 英语 | 628 | 626 | 627.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 生物科学类 | 627 | 614 | 617.9 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 经济学类 | 618 | 609 | 610.8 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 计算机类 | 621 | 615 | 617.5 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 数字媒体技术 | 618 | 612 | 614.5 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 心理学 | 629 | 627 | 628 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 人工智能 | 623 | 615 | 616.5 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 房地产开发与管理 | 615 | 612 | 612.6 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 社会学类 | 619 | 608 | 609.7 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 物理学(基地班) | 633 | 620 | 623.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 数学与应用数学 | 641 | 630 | 634.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 电子信息类 | 619 | 613 | 615 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 化学 | 631 | 623 | 625.7 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 生物科学 | 638 | 623 | 626.7 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 学前教育 | 628 | 621 | 623 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 628 | 625 | 626.6 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 教育技术学 | 619 | 617 | 618 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 物理学 | 643 | 629 | 634.1 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 日语 | 617 | 610 | 612 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 地理科学类 | 629 | 613 | 616 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 物理学类 | 634 | 620 | 624.1 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 公共管理类 | 622 | 608 | 611.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 地理科学 | 626 | 617 | 620.5 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 统计学 | 621 | 616 | 618.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 电子商务 | 613 | 609 | 609.8 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 619 | 612 | 613.9 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 特殊教育 | 627 | 622 | 624.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 化学类 | 640 | 612 | 616.5 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 628 | 615 | 617.4 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 法学类 | 613 | 608 | 609.4 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 教育学类 | 623 | 612 | 615.3 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 翻译 | 626 | 614 | 618.6 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 朝鲜语(韩语) | 610 | 608 | 609 | |
2021 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 法语 | 623 | 612 | 618 | |
2021 | 湖北 | 国家专项 | 历史 | 中国语言文学类 | 615 | 614 | 614.3 | |
2021 | 湖北 | 国家专项 | 历史 | 历史学类 | 614 | 612 | 613 | |
2021 | 湖北 | 国家专项 | 物理 | 经济学类 | 607 | 606 | 606.5 | |
2021 | 湖北 | 国家专项 | 物理 | 数学类 | 620 | 619 | 619.5 | |
2021 | 湖北 | 国家专项 | 物理 | 电子信息类 | 609 | 606 | 607.5 | |
2021 | 湖北 | 国家专项 | 物理 | 化学类 | 617 | 606 | 611.5 | |
2021 | 湖北 | 高校专项 | 历史 | 经济学类 | 607 | 607 | 607 | |
2021 | 湖北 | 高校专项 | 历史 | 马克思主义理论类 | 612 | 606 | 609 | |
2021 | 湖北 | 高校专项 | 物理 | 教育技术学 | 609 | 609 | 609 | |
2021 | 湖北 | 高校专项 | 物理 | 数学类 | 611 | 611 | 611 | |
2021 | 湖北 | 高校专项 | 物理 | 计算机类 | 609 | 608 | 608.5 | |
点击查看各省分数线》》》华中师范大学2021年各省录取分数线
2,2020年分数线
华中师范大学2020年录取分数(湖北)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 622.1151331 | 608.1151321 | 612 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法学类 | 612.1131231 | 608.1111301 | 609.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 社会学类 | 616.1061361 | 608.1101351 | 609.6 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育学类 | 632.1171281 | 611.1031301 | 617.6 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 科学教育 | 615.1041381 | 608.1181201 | 610.9 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 621.1041321 | 608.1111251 | 611.9 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 英语 | 633.1111331 | 623.1231151 | 627.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 俄语 | 619.1161261 | 608.1181321 | 611.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法语 | 614.1161241 | 609.1201251 | 611.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 西班牙语 | 611.1201311 | 608.1131211 | 610.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 日语 | 629.1061241 | 608.1301241 | 613.6 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 608.1161341 | 608.1131191 | 608.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 翻译 | 619.1181341 | 614.1251221 | 617.2 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 615.1101261 | 608.1111331 | 609.7 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 637.1081261 | 622.1211281 | 626.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理学类 | 627.1101321 | 617.1031251 | 619.6 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理学(基地班) | 636.1101411 | 619.1101261 | 624.7 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 627.1111181 | 612.1281301 | 617.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 619.1191301 | 609.1201381 | 613.6 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 620.1241321 | 610.1201261 | 614.5 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理学类 | 630.1161351 | 610.1191331 | 616.4 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 统计学 | 622.1071411 | 614.1111301 | 617 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 616.1091291 | 609.0951301 | 611.6 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 人工智能 | 639.1131451 | 611.1111251 | 615.8 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 621.1041261 | 612.1081371 | 614.7 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 637.1101331 | 610.1121151 | 616.9 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 624.1101361 | 612.1171361 | 614.9 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 617.1091251 | 608.1101191 | 610.2 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 616.1191351 | 608.1111241 | 609.9 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 614.1131341 | 608.1111281 | 609.7 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 电子商务 | 611.1141191 | 608.1151331 | 609.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 旅游管理 | 616.1181211 | 608.1211311 | 611.5 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 624.1171331 | 616.1161241 | 619.4 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 616.0991301 | 614.1101351 | 615.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 英语(公费师范) | 632.1161331 | 625.1251301 | 628.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 639.1091341 | 624.1081311 | 628.9 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 637.1111321 | 622.1111351 | 624.9 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化学(公费师范) | 630.1131291 | 620.1151281 | 624.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 619.1271241 | 616.1231301 | 617.7 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 630.1271341 | 619.1191221 | 622.5 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 620.1271261 | 617.1191211 | 619.5 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 602.1231281 | 585.1221211 | 588.2 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法学类 | 595.1151371 | 585.1301311 | 588.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 政治学类 | 594.1121221 | 586.1131351 | 590.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 社会学类 | 591.1241281 | 585.1251241 | 587.2 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育学类 | 596.1261371 | 589.1231371 | 593 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 604.1231241 | 593.1101341 | 595.8 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英语 | 611.1231361 | 597.1181361 | 601.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 587.1161291 | 586.1231181 | 586.6 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法语 | 595.1241301 | 591.1121271 | 592.5 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 西班牙语 | 588.1291211 | 586.1091341 | 587.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 日语 | 594.1251201 | 589.1161351 | 590.7 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 朝鲜语(韩语) | 589.1031481 | 585.1221221 | 587.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 翻译 | 596.1161291 | 590.1191281 | 593.6 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 597.1301301 | 586.1181341 | 590.8 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 600.1201341 | 589.1101401 | 591.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 592.1231381 | 586.1201261 | 589.5 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 590.1171311 | 585.1221291 | 586.5 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 信息资源管理 | 593.1041321 | 590.1231300 | 591.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 电子商务 | 589.1091311 | 586.1071331 | 587.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 589.1161291 | 586.1031361 | 587.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 596.1201371 | 590.1221271 | 592.3 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 596.1251331 | 586.1231331 | 591.1 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 587.1181331 | 586.1201341 | 586.8 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 598.1301291 | 590.1211201 | 594.5 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英语(公费师范) | 606.1221321 | 591.1301351 | 597.5 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 598.1091351 | 590.1121241 | 592.6 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 597.1191371 | 586.1171391 | 591.9 | |
2020 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 本科预科班 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.1 | |
网友评论列表