武汉大学口腔医院发布招聘信息,本次招聘涵盖的岗位非常多,具体信息都已经在下方列举好了。最近在找工作的朋友欢迎来了解看看,报名截止时间为2023年1月31日,建议考虑好后早点申请。
类别 | 区域 | 科室 | 专业 | 学历 | 数量(99人) | 其他要求 |
医师 | 本部 | 创伤与关节外科 | 颌面修复重建/组织再生 | 博士 | 2 | |
麻醉科 | 麻醉学 | 硕士以上 | 3 | |||
放射科 | 口腔医学 | 博士 | 1 | |||
医学影像 | 博士 | 1 | ||||
正颌与唇腭裂外科 | 颌面外科 | 博士 | 3 | |||
外科门诊 | 颌面外科 | 博士 | 2 | |||
正畸一科 | 口腔正畸 | 博士 | 2 | |||
正畸二科 | 口腔医学 | 博士 | 1 | |||
种植科 | 口腔种植 | 博士/后 | 2 | |||
牙周科 | 牙周病学 | 博士 | 1 | |||
修复科 | 口腔修复/种植 | 博士 | 2 | |||
预防科 | 口腔预防医学 | 博士 | 1 | |||
牙体一科 | 口腔医学 | 博士 | 1 | |||
牙体牙髓病学 | 博士 | 1 | ||||
牙体二科 | 牙体牙髓病学 | 博士 | 2 | |||
综合急诊科 | 颌面外科 | 博士 | 1 | |||
口腔种植学 | 博士 | 1 | ||||
病理科 | 病理学 | 硕士以上 | 1 | |||
院外门诊 | 牙体牙髓病学 | 硕士以上 | 4 | |||
口腔正畸 | 硕士以上 | 1 | ||||
全科 | 硕士以上 | 2 | ||||
黏膜牙周 | 硕士以上 | 1 | ||||
光谷分院 | 舒适化治疗中心 | 麻醉学 | 硕士以上 | 1 | ||
口腔影像与检验科 | 口腔医学或影像 | 博士 | 1 | |||
口腔医学 | 博士 | 1 | ||||
日间手术中心 | 颌面外科 | 博士 | 1 | |||
急诊与全科中心 | 颌面外科 | 博士 | 1 | |||
正畸与儿童中心 | 口腔正畸 | 博士 | 1 | |||
儿童/牙体/预防 | 博士 | 1 | ||||
儿童/牙体/预防 | 博士 | 1 | ||||
牙及牙周病诊疗中心 | 牙体/牙周 | 博士 | 2 | |||
护理 | 机动护士 | 护理学 | 本科 | 30 | ||
药师 技师 | 本部 | 检验科 | 检验医学 | 本科以上 | 1 | |
放射科 | 口腔医学/医学影像 | 硕士以上 | 1 | |||
药剂科 | 药学 | 硕士以上 | 3 | |||
中心实验室 | 生物医学 | 硕士以上 | 1 | 测序和生物信息 | ||
生物医学 | 硕士以上 | 1 | 分子和细胞生物学 | |||
病理科 | 病理/检验 | 硕士以上 | 1 | |||
院外门诊 | 沌口门诊 | 影像放射 | 本科以上 | 1 | ||
光谷分院 | 口腔影像与检验科 | 检验医学 | 本科以上 | 1 | ||
口腔医学或医学影像 | 本科以上 | 5 | ||||
药剂科 | 药学 | 硕士以上 | 1 | |||
实验室 | 生物/化学/医学 | 本科以上 | 2 | |||
数字化技术与远程中心 | 口腔医学 | 本科以上 | 2 | |||
计算机/自动化/工业设计 | 硕士以上 | 1 | ||||
行政后勤 | 本部 | 财务处 | 会计/财务管理 | 硕士以上 | 2 |
一、应聘者须取得岗位所需相关学历,身心健康,爱岗敬业,符合相关岗位的工作要求,应聘医师岗位需取得医师执业资格证书。
二、本科学历者年龄不超过26周岁,硕士毕业研究生不超过28周岁,博士毕业研究生不超过32周岁,博士后工作经历者不超过36周岁(年龄计算时间截止为2023年6月30日,引进人才、急需岗位或高级职称人才、境外获得研究生学历者可适当放宽)。未到达以上要求参加应聘考试者,一经发现我院将取消其考试成绩。
三、应聘医师岗位者另需制作个人简介PPT(1、本人基本情况介绍:姓名、年龄、性别、婚否、受高等教育情况、工作经历、社会职务、个人爱好和特长、家庭及配偶情况。2、学术成果:论文发表(是否有SCI收录)、论文发表时间、影响因子;科研课题和成果、个人排名、获奖情况。3、个人求职意愿和对医院发展的建议等。PPT将在招聘面试中使用。)
应聘报名网址(电脑用户端):http://www.hotjob.cn/wt/whuss/web/index?brandCode=1
未按要求填报资料或线下报名恕不受理。
四、报名截止日期:截止时间为2023年1月31日。
五、招聘考试时间预定于2023年3月,具体安排另行通知,请及时关注官网。