武汉有哪些正规的幼儿教育托管机构呢?关于2022武汉市公布了一些备案通过的托育机构名单,涉及武汉各区的托育机构,下面了解下。
武汉共有4000多个托位,分布在江岸区、江汉区、武昌区、青山区、洪山区、东西湖区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、东湖高新区、东湖风景区,机构性质分为“非营利”和“营利”两种,承诺预收费不超过3个月的有56家。
武汉市备案通过的托育机构情况汇总表(截止2022年6月30号)
武汉市备案通过的托育机构汇总表 | |||||||
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 联系方式 | 托位总数 | 承诺预收费不超过3个月 |
江岸区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市江岸区 | 武汉益乐宝托育服务有限公司 | 湖北省武汉市江岸区花桥街道建设大道995号 | 非营利 | 18162413689 | 140 | 是 |
2 | 湖北省武汉市江岸区 | 武汉德佰思特教育管理有限公司 | 后湖乡新益村统建同安家园五期1号商业栋1-3层商 | 营利 | 027-82286677 | 90 | 是 |
3 | 湖北省武汉市江岸区 | 武汉市江岸区慧之光幼儿园有限公司 | 武汉市江岸区慧之光幼儿园 | 营利 | 15327282817 | 30 | 是 |
江汉区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市江汉区 | 蒙德凯乐托育中心 | 蒙德凯乐教育 | 营利 | 13797035748 | 70 | 是 |
2 | 湖北省武汉市江汉区 | 武汉市小春堇国际保育园 | 泛海城市广场V46公寓 | 营利 | 13545370256 | 60 | 是 |
3 | 湖北省武汉市江汉区 | 武汉悦诗朗教育发展有限公司一九一一分公司(柯贝米养育中心) | 武汉市江汉区新华西路三金.大武汉1911第D栋2层 | 营利 | 027-85639128 | 28 | 是 |
4 | 湖北省武汉市江汉区 | 一田喜娃托儿所 | 一田喜娃托儿所 | 营利 | 13317130543 | 28 | 是 |
5 | 湖北省武汉市江汉区 | 早安树儿童之家 | 早安树儿童之家菱角湖万达校区 | 营利 | 18086014533 | 55 | 否 |
6 | 湖北省武汉市江汉区 | 可拉宝宝育幼园菱角湖万达园 | 武汉市江汉区唐家墩路17号武汉菱角湖万达广场B、C区7栋1-2层092室 | 营利 | 18062151180 | 30 | 是 |
硚口区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市硚口区 | 武汉萌萌慧托育服务有限公司 | 武汉市硚口区解放大道586号同馨花园二期28栋1单元1-2(1)层1号 | 营利 | 13307177626 | 30 | 否 |
2 | 湖北省武汉市硚口区 | 武汉优童时空智能开发有限公司 | 武汉市硚口区辛家地北路48号农利村城中村改造开发项目K5块地4栋1层商7-9号 | 营利 | 17720513511 | 40 | 否 |
3 | 湖北省武汉市硚口区 | 武汉市乐艺爱婴托育服务有限公司 | 武汉市硚口区轨道交通1号线古田三路GTSL1-02号 | 营利 | 027-83309989 | 55 | 否 |
4 | 湖北省武汉市硚口区 | 魔力熊托育园 | 武汉市硚口区解放大道586号同馨花园二期28栋2、3单元1、2层部分5号商铺 | 营利 | 027-83869643 | 120 | 否 |
5 | 湖北省武汉市硚口区 | 乔伊拉芙国际育儿园 | 乔伊拉芙国际育儿园 | 营利 | 027-83885977 | 80 | 否 |
汉阳区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市汉阳区 | 一米原素(武汉)教育科技有限公司 | 武汉市汉阳区梅林东路19号华发未来荟1栋1101-1104、1201-1208、1110、1111、1210-1212号商铺 | 营利 | 18995555322 | 115 | 是 |
2 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉圣玛莉稚屋托育服务有限公司龙阳湖分公司 | 湖北省武汉市汉阳区龙阳街汉阳万科国际B地康达街10号 | 营利 | 13260214845 | 65 | 是 |
3 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉华晨优贝乐托育服务有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区世茂锦绣长江4期11栋2层 | 营利 | 19907155761 | 56 | 是 |
4 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉阿拉家墨兰托育有限责任公司 | 武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目C1地块怡府11栋1-2层(1)文化设施A101、A201 | 营利 | 19945008552 | 80 | 是 |
5 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉德言托育服务有限公司 | 武汉市汉阳区武汉绿地凤凰湾B地块10号楼(商业)1层商5号 | 营利 | 18154334523 | 40 | 是 |
6 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉市汉阳区艾儿思查亚教育咨询有限公司 | 武汉市汉阳区建港路1号复地・新港城C地块4栋1单元4-125、4-126、4-212、4-213、4-214、4-215 | 营利 | 13720388198 | 120 | 否 |
7 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉童芽之星托育中心有限公司 | 兴华御水澜湾 | 营利 | 18971344887 84468088 | 58 | 是 |
8 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉爱吉思教育文化发展有限公司 | 武汉市汉阳区隆祥东街世纪龙城二期2号楼10、11号门面一楼;7、8、9、10、11号门面二楼;6号门面二楼局部 | 营利 | 18907117238 | 120 | 是 |
027-88092466 | |||||||
9 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉四季幼苗托育有限公司 | 四季永兴小区 | 营利 | 027-84849668 | 80 | 是 |
10 | 湖北省武汉市汉阳区 | 武汉江欣贝贝托育有限公司 | 武汉市江堤中路11号江欣苑社区党员服务中心(原汉绣博物馆)A1-A8 | 营利 | 027-84696061 | 40 | 是 |
武昌区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市武昌区 | 武汉贝的壳教育科技有限公司 | 武昌区水果湖路196号湖北省儿童中心综合楼一楼、二楼 | 营利 | 027-87268878 | 140 | 是 |
2 | 湖北省武汉市武昌区 | 武汉三土田托育服务有限公司 | 百瑞景中央生活区商业街8栋1-2层7室 | 营利 | 027-87779793 | 55 | 是 |
3 | 湖北省武汉市武昌区 | 武汉市柯贝李托育服务有限责任公司 | 武汉市武昌区徐东大街逸居苑10号楼1-2层 | 营利 | 18702766913 | 50 | 是 |
4 | 湖北省武汉市武昌区 | 武汉蒙心屋托育服务有限公司 | 武昌区新河街和平大道东侧武汉航天首府第1幢1-2层商3号房 | 营利 | 027-88108667 | 30 | 是 |
青山区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市青山区 | 武汉市青山区武钢珈因早教基地 | 武钢幼教中心珈因早教基地 | 非营利 | 86805245/86489039 | 100 | 是 |
2 | 湖北省武汉市青山区 | 青山第一托育园 | 青山区第一托育园 | 营利 | 18107266778 | 75 | 是 |
洪山区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市洪山区 | 武汉市三更吖教育科技有限公司(马特童学儿童之家) | 湖北省武汉市洪山区青菱乡胜利村城中村改造K2地块(一期)第2幢1-2层24号房(东原启城) | 营利 | 15897803155 | 45 | 是 |
2 | 湖北省武汉市洪山区 | 武汉哈皮向上教育科技有限公司 | 湖北省武汉市洪山区青菱乡毛坦村万象新城三组团经济适用房3-5栋1-2层商1、商2号、3-6栋1-2层商6、商7、商8、商9号 | 营利 | 17786128900 | 110 | 是 |
3 | 湖北省武汉市洪山区 | 牧思托育早教中心 | 洪山区白沙四路福临居1号楼1-9号商铺 | 营利 | 13114399211 | 45 | 是 |
4 | 湖北省武汉市洪山区 | 武汉爱贝园托育服务有限公司 | 金地自在城K3商业街F09 | 营利 | 15927585777 | 35 | 是 |
5 | 湖北省武汉市洪山区 | 武汉绿野芳田托育有限公司 | 北港佳和云居-东门 | 非营利 | 15827335359 | 120 | 是 |
6 | 湖北省武汉市洪山区 | 武汉睿和教育科技有限公司 | 武汉市洪山区白沙五路世茂云锦玉海园2-1-25 | 营利 | 18627925469 | 60 | 是 |
7 | 湖北省武汉市洪山区 | 青菱街红霞社区乐幼嘉托育中心 | 武汉市洪山区红霞雅苑23栋一单元一楼 | 非营利 | 18971583973 | 45 | 是 |
8 | 湖北省武汉市洪山区 | 武汉青柚籽社区服务有限公司 | 洪山区白沙五路7号武汉万科长征村K3地块配套服务用房1层(9)商号 | 非营利 | 18627005398 | 90 | 是 |
9 | 湖北省武汉市洪山区 | 武汉市洪山区晨嘉教育培训学校 | 培恩诺国际教育集团 | 营利 | 027-86869100 | 60 | 是 |
10 | 湖北省武汉市洪山区 | 莫瑞迪托育中心 | 莫瑞迪托育中心(光谷店) | 营利 | 15623817817 | 70 | 是 |
东西湖区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市东西湖区 | 东西湖区径河知音托育园 | 武汉市东西湖区啤砖路63号金山银湖湾左岸时代8栋/单元1-2层商6、7、8号 | 营利 | 17386380024 | 80 | 是 |
2 | 湖北省武汉市东西湖区 | 武汉斐思睿婴幼儿照护服务有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区赛洛城小区六期16栋金龙湾社区居民委员会二楼 | 营利 | 13163247913 | 60 | 是 |
3 | 湖北省武汉市东西湖区 | 武汉阳光小鹿教育咨询有限公司 | 武汉市东西湖区金银湖办事处马池中路9号家美天晟阳光城(汉口印象)8栋/单元1-3层/号1层 | 营利 | 13476296763 | 40 | 是 |
4 | 湖北省武汉市东西湖区 | 武汉费安诺婴幼儿护理有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区二支沟以东,东吴大道以南(富丽雅花园二期)A9-36号 | 营利 | 13317188073 | 60 | 是 |
蔡甸区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 武汉花骐教育咨询有限公司 | 正阳大悦城-北门 | 营利 | 027-84060588 | 75 | 是 |
江夏区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市江夏区 | 武汉爱珂凯尔教育科技有限公司江夏分公司 | 武汉市江夏区纸坊街熊廷弼路以北城关村鸿发世纪城5栋1-2层7室 | 营利 | 027-87955305 | 45 | 是 |
2 | 湖北省武汉市江夏区 | 武汉爱幼嘉托育服务有限公司 | 湖北省武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村卡梅尔小镇12栋街1-2层商2 | 营利 | 027-65522326 | 72 | 是 |
3 | 湖北省武汉市江夏区 | 武汉市新蒙蒙特梭利教育咨询有限责任公司大桥分公司 | 武汉市江夏文化大道166号鹏湖湾1期9号商铺新蒙蒙特梭利托育园 | 营利 | 027~81979688 | 66 | 是 |
4 | 湖北省武汉市江夏区 | 武汉百捷爱珂教育科技有限公司 | 湖北省武汉市江夏区江郡华府15栋1-2层2号 | 营利 | 027-81817789 | 110 | 是 |
黄陂区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市黄陂区 | 武汉市海墨托育服务有限公司 | 隆汇国贸中心 | 营利 | 18086008808 | 40 | 是 |
2 | 湖北省武汉市黄陂区 | 武汉市鑫贝贝教育咨询有限公司 | 鼎鑫摩卡小镇-29号 | 营利 | 13886118257 | 100 | 是 |
3 | 湖北省武汉市黄陂区 | 武汉市黄陂区贝拉托育服务有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街定远还建小区1栋1楼东2层5间 | 营利 | 13971555025 | 90 | 是 |
4 | 湖北省武汉市黄陂区 | 武汉市美凯思婴幼儿照护服务有限公司 | 武汉市黄陂区巨龙大道196号 | 营利 | 13517107145 | 72 | 是 |
5 | 湖北省武汉市黄陂区 | 武汉华梦星婴幼儿看护中心 | 天汇龙城一期 | 营利 | 18672958369 | 43 | 是 |
6 | 湖北省武汉市黄陂区 | 武汉伯晋婴幼儿照护服务有限责任公司 | 前川欣城2期-4栋 | 营利 | 15071101827 | 90 | 是 |
新洲区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市新洲区 | 武汉市新洲区博爱托育中心 | 景天博爱幼儿园 | 非营利 | 13971598902 | 100 | 是 |
东湖新技术开发区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 | 武汉明忻教育科技有限公司公司 | 武汉东湖新技术开发区关山大道519号坐标城九期(Ⅰ区)S3商业栋1—2层商22-28室(自贸区武汉片区) | 营利 | 18627036927 | 75 | 是 |
2 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 | 湖北蓝绿教育咨询有限公司 | 光谷满庭春MOMΛ焕城 | 营利 | 2763499993 | 50 | 是 |
3 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 | 武汉真爱幼幼甜宝教育咨询有限公司 | 东湖新技术开发区恒大华府A区-北门-摩纳哥风情街 | 营利 | 13971464466;18086604410 | 45 | 是 |
4 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 | 武汉市顺熙教育咨询有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区孟新路21号明畅里社区二期社区配套用房2-3层 | 营利 | 15337101699 | 60 | 是 |
5 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 | 托蒙乐教育科技发展(武汉)有限公司 | 武汉市洪山区托蒙乐国际婴幼学院 | 营利 | 2787776011 | 60 | 是 |
6 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 | 湖北哈沐德教育咨询有限公司 | 武汉东湖新技术开发区民族大道888号锦绣龙城F区G商铺栋1层02室 | 营利 | 13469965930 | 60 | 是 |
东湖生态旅游风景区 | |||||||
1 | 湖北省武汉市东湖生态旅游风景区 | 英克瑞吉儿童成长中心 | 英克瑞吉儿童成长中心 | 营利 | 17762573062 | 80 | 是 |
2 | 湖北省武汉市东湖生态旅游风景区 | 优果佰瑞国际婴童学院 | 武汉市东湖旅游生态风景区欢乐大道186号华侨城东方里商业街S8-A | 营利 | 13807138606 | 36 | 否 |
3 | 湖北省武汉市东湖生态旅游风景区 | 武汉最爱幼儿园有限公司 | 最爱国际幼儿园 | 营利 | 18064110939 | 45 | 否 |
网友评论列表