2022武汉灵活就业人员社保缴费档次设有7个档次,其中每个档次缴费额度不同,武汉灵活就业人员社保缴费会慢慢提高了,今年有变化吗?下面了解下。
武汉灵活就业人员职工基本养老保险月缴费金额(2022年度(至2023年6月30日))
武汉市灵活就业人员2022社保年度职工基本养老保险费共分为9个缴费档次,具体为:
缴费档次 | 月缴费基数 | 费率 | 月缴费额 | 年缴费额 |
(元) | (%) | (元) | (元) | |
一档(60%) | 4077 | 20 | 815.4 | 9784.8 |
二档(70%) | 4760 | 20 | 952 | 11424 |
三档(80%) | 5440 | 20 | 1088 | 13056 |
四档(90%) | 6120 | 20 | 1224 | 14688 |
五档(100%) | 6795 | 20 | 1359 | 16308 |
六档(150%) | 10190 | 20 | 2038 | 24456 |
七档(200%) | 13590 | 20 | 2718 | 32616 |
八档(250%) | 16990 | 20 | 3398 | 40776 |
九档(300%) | 20385 | 20 | 4077 | 48924 |
灵活就业人员按上年度全市职工月平均工资6%缴费(根据《通知》,2022年度武汉市职工基本医疗保险(生育保险)个人缴费基数上限为20385元,个人缴费基数下限为4077元。)